(资料图)
2023年4月22日,珀莱雅(603605)新增兴业证券、中银证券(601696)、东方证券、海通证券、国海证券、信达证券(601059)6家机构对其2023年度业绩做出预测,其中兴业证券对珀莱雅2023年的净利润预期值为10.20亿元,评级为增持;中银证券对珀莱雅2023年的净利润预期值为10.42亿元,评级为买入;东方证券对珀莱雅2023年的净利润预期值为10.92亿元,评级为买入;海通证券对珀莱雅2023年的净利润预期值为10.13亿元,评级为优于大市;国海证券对珀莱雅2023年的净利润预期值为10.29亿元,评级为增持;信达证券对珀莱雅2023年的净利润预期值为10.45亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共51家机构发布了珀莱雅的研究报告,预测2023年最高目标价为218.40元,最低目标价为184.00元,平均为203.24元;预测2023年净利润最高为11.07亿元,最低为9.11亿元,均值为10.19亿元,较去年同比增长24.63%。
其中,评级方面,36家机构认为“买入”,6家机构认为“增持”,5家机构认为“推荐”,1家机构认为“持有”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“买进”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 | 东方证券 | 施红梅 | 买入 | 10.92亿 | 197.92 |
2023-04-22 | 中银证券 | 郝帅 | 买入 | 10.42亿 | -- |
2023-04-22 | 海通证券 | 汪立亭 | 优于大市 | 10.13亿 | -- |
2023-04-22 | 兴业证券 | 代凯燕 | 增持 | 10.20亿 | -- |
2023-04-22 | 信达证券 | 刘嘉仁 | 买入 | 10.45亿 | -- |
2023-04-22 | 国海证券 | 芦冠宇 | 增持 | 10.29亿 | -- |
2023-04-21 | 申万宏源 | 王立平 | 买入 | 10.78亿 | -- |
2023-04-21 | 东兴证券 | 刘田田 | 推荐 | 10.58亿 | -- |
2023-04-21 | 财通证券 | 刘洋 | 买入 | 10.79亿 | -- |
2023-04-21 | 上海证券 | 王盼 | 买入 | 10.79亿 | -- |
2023-04-21 | 华创证券 | 胡琼方 | 推荐 | 10.29亿 | 200.00 |
2023-04-21 | 群益证券(香港) | 顾向君 | 买进 | 10.82亿 | 195.00 |
2023-04-21 | 广发证券 | 洪涛 | 买入 | 10.27亿 | -- |
2023-04-21 | 中国银河 | 甄唯萱 | 推荐 | 10.78亿 | -- |
2023-04-21 | 招银证券 | Joseph Wong | 买入 | 9.76亿 | 184.00 |
2023-04-21 | 德邦证券 | 郑澄怀 | 买入 | 10.40亿 | -- |
2023-04-21 | 光大证券 | 孙未未 | 买入 | 10.26亿 | -- |
2023-04-21 | 国信证券 | 张峻豪 | 买入 | 10.30亿 | -- |
2023-04-21 | 开源证券 | 黄泽鹏 | 买入 | 10.60亿 | -- |
2023-04-21 | 东北证券 | 李森蔓 | 买入 | 10.60亿 | -- |
2023-04-21 | 国盛证券 | 赵雅楠 | 买入 | 11.07亿 | -- |
2023-04-21 | 万联证券 | 陈雯 | 增持 | 10.53亿 | -- |
2023-04-21 | 东吴证券 | 吴劲草 | 买入 | 10.41亿 | -- |
2023-04-21 | 华福证券 | 陈照林 | 买入 | 10.76亿 | 212.48 |
2023-04-21 | 国联证券 | 邓文慧 | 买入 | 10.57亿 | 201.42 |
2023-04-21 | 平安证券 | 易永坚 | 推荐 | 10.44亿 | -- |
2023-04-21 | 国泰君安 | 訾猛 | 增持 | 10.38亿 | 218.40 |
2023-04-20 | 国元证券 | 李典 | 买入 | 10.63亿 | -- |
2023-04-20 | 华西证券 | 徐林锋 | 买入 | 10.84亿 | -- |
2023-04-20 | 国金证券 | 罗晓婷 | 买入 | 10.32亿 | -- |
2023-04-20 | 华泰证券 | 孙丹阳 | 买入 | 10.79亿 | 205.74 |
2023-04-20 | 中信证券 | 杜一帆 | 买入 | 10.29亿 | 200.00 |
2023-04-20 | 安信证券 | 王朔 | 买入 | 10.27亿 | 217.42 |
2023-04-20 | 中邮证券 | 李媛媛 | 买入 | 10.48亿 | -- |
2023-04-20 | 招商证券 | 刘丽 | 强烈推荐 | 10.06亿 | -- |
2023-04-13 | 中信建投 | 于佳琪 | 买入 | 10.36亿 | -- |
2023-03-13 | 西部证券 | 雒雅梅 | 买入 | 9.50亿 | -- |
2023-03-05 | 民生证券 | 刘文正 | 推荐 | 9.91亿 | -- |
2023-02-17 | 浙商证券 | 马莉 | 增持 | 10.01亿 | -- |
2023-02-15 | 首创证券 | 于那 | 买入 | 9.11亿 | -- |
2023-02-08 | 华安证券 | 王洪岩 | 买入 | 9.45亿 | -- |
2023-02-01 | 中泰证券 | 邓欣 | 买入 | 9.67亿 | -- |
2022-11-11 | 申港证券 | 孔天祎 | 买入 | 9.65亿 | -- |
2022-11-03 | 长江证券 | 李锦 | 买入 | 9.48亿 | -- |
2022-11-01 | 天风证券 | 刘章明 | 买入 | 9.20亿 | -- |
2022-10-30 | 太平洋 | 郭彬 | 买入 | 9.31亿 | -- |
2022-10-28 | 长城证券 | 黄淑妍 | 增持 | 9.16亿 | -- |
2022-10-28 | 华金证券 | 刘荆 | 买入 | 9.36亿 | -- |
2022-10-28 | 东方财富证券 | 高博文 | 买入 | 9.28亿 | -- |
2022-10-28 | 山西证券 | 王冯 | 买入 | 9.35亿 | -- |
2022-10-27 | 西南证券 | 龚梦泓 | 持有 | 9.49亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为银华富裕主题混合,重仓珀莱雅的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
银华富裕主题混合 | 180012 | 5801301 | 6518716 | 增持 |
汇添富消费行业混合 | 000083 | 3100013 | 3100013 | 不变 |
添富消费升级混合A | 006408 | 1500089 | 1500089 | 不变 |
汇添富中盘积极成长混合A | 008065 | 712020 | 995827 | 增持 |
农银新兴消费股票 | 010815 | 556160 | 620660 | 增持 |
华安生态优先混合A | 000294 | 647167 | 597767 | 减仓 |
华安宝利配置混合 | 040004 | 507621 | 507621 | 不变 |
汇添富文体娱乐混合A | 004424 | 402790 | 499430 | 增持 |
银华富饶精选三年持有期混合 | 012178 | 410000 | 460000 | 增持 |
兴业兴智一年持有期混合A | 011820 | -- | 322800 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 南极游戏网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com