【资料图】
沪深交易所2023年06月20日公布的交易公开信息显示,新亚电子因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新亚电子当日收报18.06元,涨跌幅9.99%,换手率29.46%,成交额5.45亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 3480.48 | - | - |
2 | 申万宏源证券南京华侨路营业部 | 2374.67 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 1886.51 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 1767.49 | - | - |
5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 979.94 | - | - |
合计 | - | 10489.09 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 湘财证券杭州五星路营业部 | - | 1869.38 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1235.94 | - |
3 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | - | 993.38 | - |
4 | 浙商证券温州分公司 | - | 696.29 | - |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 629.66 | - |
合计 | - | - | 5424.65 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 南极游戏网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com