(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,概伦电子获外资买入7464.0股。截至目前,陆股通持有概伦电子88.78万股,占流通股0.61%,累计持股成本32.66元,持股亏损23.01%。
概伦电子最近5个交易日下跌1.80%,陆股通累计净卖出14.08万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价25.32元;最近20个交易日下跌5.10%,陆股通累计净卖出65.05万股,占流通盘0.45%,区间平均卖出价25.76元;最近60个交易日下跌5.95%,陆股通累计净卖出24.88万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价27.55元。
概伦电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 88.78万 | 0.61 | 18.72万 | 7464 | 32.66 |
2023-8-9 | 88.03万 | 0.61 | -191.75万 | -7.64万 | 32.72 |
2023-8-8 | 95.67万 | 0.66 | 166.24万 | 6.58万 | 32.11 |
2023-8-7 | 89.1万 | 0.61 | -119.6万 | -4.69万 | 32.62 |
2023-8-4 | 93.78万 | 0.64 | -232.67万 | -9.08万 | 32.26 |
2023-8-3 | 102.86万 | 0.71 | 264.89万 | 10.26万 | 31.68 |
2023-8-2 | 92.6万 | 0.64 | 116.97万 | 4.48万 | 32.32 |
2023-8-1 | 88.12万 | 0.61 | -53.93万 | -2.09万 | 32.64 |
2023-7-31 | 90.21万 | 0.62 | -41.22万 | -1.62万 | 32.48 |
2023-7-28 | 91.83万 | 0.63 | -260.76万 | -10.48万 | 32.36 |
Copyright 2015-2022 南极游戏网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com