(相关资料图)
在平时的学习生活当中,对于报考指南一定都很关心,今天招生网小编为大家整理了东北农业大学辽宁录取分数线 东北农业大学辽宁招生人数多少,希望能够帮助到大家。今天招生网小编整理了东北农业大学辽宁录取分数线 东北农业大学辽宁招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年辽宁高考历史类中外合作办学本科批考生上东北农业大学的最低录取分数线需要518分,对应的最低录取位次为8883名。
2、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上东北农业大学的最低录取分数线需要545分,对应的最低录取位次为5556名。
3、2023年辽宁高考物理类中美双学位本科批考生上东北农业大学的最低录取分数线需要454分,对应的最低录取位次为64853名。
4、2023年辽宁高考物理类中外合作办学本科批考生上东北农业大学的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为40250名。
5、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上东北农业大学的最低录取分数线需要505分,对应的最低录取位次为41867名。
1、2023年东北农业大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 518 | 8883 |
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 545 | 5556 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 454 | 64853 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 509 | 40250 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 505 | 41867 |
2、2022年东北农业大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 523 | 9427 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 562 | 4176 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 523 | 35650 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 549 | 25526 |
3、2021年东北农业大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 538 | 12273 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 585 | 4128 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 526 | 33803 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 553 | 24068 |
4、2020年东北农业大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 517 | 35516 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 558 | 20966 |
辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 595 | 3631 |
Copyright 2015-2022 南极游戏网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com